« Djoko » retrouve son trône

Vainqueur dimanche de son 10eme Open d’Australie, Novak Djokovic retrouve ce lundi la première place du classement mondial. Battu en finale par le Serbe, Stefanos Tsitsipas fait, lui, son retour sur le podium (3eme), tandis que Rafael Nadal sort du Top 5 et que Benjamin Bonzi est désormais le numéro 1 français.

<a href=ATP Rankings » width= »259″ height= »20″> TENNIS / CLASSEMENT ATP
Classement au lundi 30 janvier 2023
1- Novak Djokovic (SER) 7 070 points (+4)
2- Carlos Alcaraz (ESP) 6 730 (-1)

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 195 (+1)
4- Casper Ruud (NOR) 5 765 (-1)
5- Andrey Rublev (RUS) 4 200 (-1)
6- Rafael Nadal (ESP) 3 815 (-4)
7- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 715
8- Taylor Fritz (USA) 3 410 (+1)
9- Holger Rune (DAN) 3 046 (+1)
10- Hubert Hurkacz (POL) 2 995 (+1)

45-
Benjamin Bonzi (FRA) 956 (+3)
46- Richard Gasquet (FRA) 955 (+4)
52- Constant Lestienne (FRA) 879 (+3)
58- Adrian Mannarino (FRA) 836 (-13)
66- Corentin Moutet (FRA) 790 (-4)
70- Arthur Rinderknech (FRA) 772 (-11)
73- Quentin Halys (FRA) 760 (-12)
76- Grégoire Barrère (FRA) 713 (+7)
86- Ugo Humbert (FRA) 603 (+20)

Source : Sports.fr

Partager cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.